| Markenbezeichnung: | WeiLi Resin® |
| Modellnummer: | WL-AD3971 |
| MOQ: | 5 000 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500T/Month |
| Projekt | Parameter | Eigenschaften |
| Feststoffgehalt (NV%) | 26 ± 1 |
1.Hydroxyl-Acryl-Emulsion. (kann als einkomponente Backfarbe und als zweikomponente Beschichtung verwendet werden) 2.starke Thixotropie; 3.Gute Silberpulverorientierung; 4.Gute Übereinstimmung mit klarem Lack (nach dem Backen bei 140-160°C immer noch gute Zwischenschichthaftigkeit); 5.Exzellente Verträglichkeit mit Dispersionen und kann auch mit wasserlöslichen Harzen verwendet werden |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Hydroxylgehalt (%) | 1.0 |
Vergleich von Viskosität und Thixotropieindex
|
Geschwindigkeit ((RPM) 4# |
1#-30% Viskosität (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| TI-Index | 6.58 |
Prüfung der Beschichtungsfolie
| Grundierungsverfahren | 60°C/5min | 80°C/5min | 100°C/5min | |||
| Oberfläche (140°C/20min) | WL-AD396 | Wasserlöslich | WL-AD396 | Wasserlöslich | WL-AD396 | Wasserlöslich |
| Filmdicke | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Zusammenschluß | 0 | |||||
| Härte | F | |||||
| Flexibilität | 1 mm | |||||
| Glanz | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()