| Markenbezeichnung: | WeiLi Resin® |
| Modellnummer: | WL-AD394 |
| MOQ: | 5 000 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500T/Month |
Produkteinführung
Typische Parameter
| Artikel 1 | Typischer Wert | Prüfmethode |
| Aussehen | Milchweiße Flüssigkeit | Sichtprüfung |
| Nichtflüchtige Stoffe (%) | 44 ± 2 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Viskosität (mPa·S) | 450 bis 4500 | GB/T 21059-2007 |
| Hydroxylgehalt (Referenzwert) (%) | 2.8 | auf der Grundlage von Feststoffgehalt |
Prüfbericht
| 140°C/20min | Weiße Farbe | Rotfarbe |
| Aussehen | Gute Nivellierung und hohe Lebhaftigkeit | hohe Lebhaftigkeit, hervorragende Nivellierung, hervorragende Farbwiedergabe |
| Filmdicke | 37 bis 43 | 19 bis 24 |
| Glanz (Blech) | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
| Zusammenschluß | 1 | 0 zu 1 |
| Härte | F/H Kratzerfrei | F Kratzerfrei |
| Schlagfestigkeit (vorne) 40cm | Pass | Pass |
|
Schlagfestigkeit (zurück) 30 cm |
Pass | leichte Spaltungen an der Oberseite |
| Flexibilität ((1 mm) | Pass | Pass |
| MEK-Weißwiderstand | 30 Mal, ohne ihren Glanz zu verlieren, ohne weich zu werden und ohne merkliche Veränderungen | 30 Mal, ohne ihren Glanz zu verlieren und leicht weich zu werden. |
![]()
Prüfung der Recoatability
| 140°C/20min | ||
| Wiederbeschichtungszeit | Weiß | Rot |
| 1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
| 2 | 0 | 0-1(1) |
| 3 | 0 | 0 |
| 160°C/20min | ||
| Wiederbeschichtungszeit | Weiß | Rot |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0-1(1) | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
Verpackung und Lagerung